资讯详情
线下返利 |
奖励内容 |
||
充值金额 |
符文 |
自选变异S恐龙(高属性) |
自选S恐龙(高属性) |
3000元 |
5000 |
1只 |
1只 |
5000元 |
8000 |
1只 |
1只 |
7000元 |
12000 |
1只 |
1只 |
10000元 |
18000 |
1只 |
2只 |
15000元 |
28000 |
2只 |
1只 |
20000元 |
38000 |
2只 |
1只 |
30000元 |
50000 |
2只 |
1只 |
50000元 |
80000 |
3只 |
0只 |
自选恐龙说明,所有自选高属性恐龙繁殖次数均为0次(澳洲魔龙不参与本活动) | ||
名称 | 三围 | 攻-防-血成长 |
变异霸王龙 | 328 | 126-84-118 |
变异棘龙 | 330 | 130-82-118 |
变异鲨齿龙 | 330 | 133-81-116 |
变异翼龙 | 315 | 119-81-115 |
变异三角龙 | 329 | 101-104-124 |
变异阿马加隆 | 330 | 90-106-134 |
变异恐爪龙 | 329 | 129-84-116 |
变异蛮龙 | 327 | 126-81-120 |
变异异特龙 | 330 | 131-81-118 |
变异加斯顿龙 | 330 | 100-109-121 |
变异永川龙 | 329 | 133-78-118 |
变异锐龙 | 326 | 104-98-124 |
霸王龙 | 305 | 117、78、110 |
棘龙 | 307 | 121、76、110 |
鲨齿龙 | 307 | 124、75、108 |
翼龙 | 300 | 112、79、109 |
三角龙 | 307 | 94、97、116 |
阿马加隆 | 310 | 86、99、125 |
恐爪龙 | 306 | 120、78、108 |
蛮龙 | 304 | 117、75、112 |
异特龙 | 307 | 122、75、110 |
加斯顿龙 | 310 | 97、100、113 |
永川龙 | 306 | 124、72、110 |
锐龙 | 304 | 97、91、116 |
微信扫描 马上玩
安卓App扫描下载